填写网络教学平台教学资料通知
请各位老师查看以下表格中自己授课课程的网络教学资料缺项清单,请在网络教学平台上把相关教学资料补全,学校教务处中期教学检查要对此进行检查!
| 课程名称 | 教师信息 | 课程介绍 | 教学大纲 | 教学日历 |
| 工程材料及热加工 | 巢炎 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 互换性与技术测量 | 巢炎 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 计算机网络与通信 | 巢炎 | √ | √ | √ |
| 工程识图 | 陈昌 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程制图 | 陈昌 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 热工学 | 陈昌 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械设计 | 陈国金 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 汽车安全、节能与环保 | 陈慧勤 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程力学 | 陈建军 | √ | √ | √ |
| 数值计算方法 | 陈凯 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 热工基础 | 陈凯 | √ | √ | √ |
| 理论力学 | 陈磊 | √ | √ | √ |
| 微机原理及应用 | 陈志平 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机电一体化系统设计 | 陈志平 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 微机接口课程设计 | 陈志平 | √ | √ | √ |
| 机械工程基础 | 褚长勇 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程图学2 | 褚长勇 | √ | √ | √ |
| 机械设计 | 褚长勇 | √ | √ | √ |
| 工程图学2 | 樊志华 | √ | √ | √ |
| 机械制造基础实验1 | 樊志华 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 控制系统设计及其仿真(Matlab) | 冯长水 | √ | √ | √ |
| 工程材料及热加工 | 龚友平 | √ | √ | √ |
| 工程图学2 | 龚友平 | 缺 | √ | 缺 |
| 互换性与技术测量 | 胡小平 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械设计基础及课程设计(中德) | 纪华伟 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 数值计算方法 | 季国顺 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 数控技术 | 季国顺 | √ | √ | √ |
| 机械工程基础 | 季国顺 | √ | √ | √ |
| 数控技术与操作综合实验 | 季国顺 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机器人技术 | 季国顺 | √ | √ | √ |
| 数控技术 | 金成柱 | √ | √ | √ |
| 机械CAD/CAM | 金成柱 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 单片机原理与应用 | 孔敏 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 单片机原理 | 孔敏 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 控制系统设计及其仿真(Matlab) | 李冰茹 | √ | √ | √ |
| 模具设计技术 | 李春光 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械优化设计 | 李春光 | √ | √ | √ |
| 工程材料及热处理 | 李蓉 | √ | √ | √ |
| 热工学 | 李蓉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 微机原理及应用 | 李蓉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 现代产品设计方法与技术(中德) | 李志华 | √ | √ | √ |
| 机械CAD/CAM | 李志华 | √ | √ | √ |
| 机械CAD/CAM(卓) | 李志华 | √ | 缺 | √ |
| 现代设计方法与技术 | 李志华 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程图学2 | 刘海强 | √ | √ | √ |
| 机械设计 | 刘海强 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 微机原理及应用 | 刘荣 | √ | √ | √ |
| 微机原理及应用 | 刘荣 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机器人技术 | 刘荣 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 微机接口课程设计 | 刘荣 | √ | √ | √ |
| 海洋装备课程设计 | 刘荣 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程材料及热加工 | 刘婷婷 | √ | √ | √ |
| 发动机原理 | 刘忠民 | √ | √ | √ |
| 汽车技术概述 | 刘忠民 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 互换性与技术测量 | 卢科青 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程图学2 | 吕明 | √ | √ | √ |
| 工程热力学 | 吕明 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 数值计算方法 | 吕永桂 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 产品创新设计 | 吕永桂 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 理论力学 | 毛洁 | √ | √ | √ |
| 机电传动与控制(卓) | 孟爱华 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械创新设计 | 孟爱华 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械创新设计 | 孟爱华 | √ | √ | √ |
| 汽车电子技术 | 孟庆华 | √ | √ | √ |
| 汽车构造实验 | 孟庆华 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 单片机原理 | 倪敬 | √ | √ | √ |
| 工程材料及热加工 | 聂欣 | √ | √ | √ |
| 传热学 | 聂欣 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 海洋资源开发与利用 | 聂欣 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程图学2 | 邵健 | √ | √ | √ |
| 机械CAD/CAM | 沈国强 | √ | √ | √ |
| 现代设计方法 | 沈国强 | √ | √ | √ |
| 机械设计基础实验(卓)2 | 史维玉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 创意设计项目实践 | 史维玉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程图学2 | 苏少辉 | √ | √ | √ |
| PDM原理与应用 | 苏少辉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械设计 | 孙鲁涌 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械CAD课程设计 | 孙鲁涌 | √ | √ | √ |
| 机械设计课程设计 | 孙鲁涌 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机构创新设计综合实验 | 孙鲁涌 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 数值计算方法 | 田燕萍 | √ | √ | √ |
| 理论力学 | 田燕萍 | √ | √ | √ |
| 理论力学 | 王桥医 | √ | √ | √ |
| 金工实习 | 王万强 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 金工实习 | 王万强 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 单片机原理 | 王文 | √ | √ | √ |
| 理论力学 | 王云 | √ | √ | √ |
| 工程图学2 | 王振宇 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 有限元分析及CAE软件应用 | 王振宇 | √ | √ | √ |
| 机械设计 | 吴参 | √ | √ | √ |
| 汽车动力学 | 吴参 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械设计(卓) | 吴立群 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 材料力学(中德) | 吴欣 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 互换性与技术测量(卓越) | 吴玉光 | √ | √ | √ |
| 先进制造业技术概论 | 吴玉光 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 电气控制与PLC应用 | 许明 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 单片机原理 | 许明 | √ | √ | √ |
| 汽车检测与故障诊断 | 颜志刚 | √ | √ | √ |
| 汽车电子与电器实验 | 颜志刚 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 互换性与技术测量 | 叶红仙 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械设计 | 叶红仙 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 汽车理论 | 翟昕 | √ | √ | √ |
| 企业调研 | 张建辉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 制造工程课程设计 | 张建辉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 微机原理及应用 | 张巨勇 | √ | √ | √ |
| 创造学 | 张云电 | √ | √ | √ |
| 热工学 | 张志霄 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 热工基础 | 张志霄 | √ | √ | √ |
| 工程力学应用(中德) | 周东辉 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 机械史与今日科技 | 周建军 | 缺 | 缺 | 缺 |
| 工程热力学Ⅱ(中德) | 朱泽飞 | 缺 | 缺 | 缺 |
